Календарь матчей
Полная версия сайта - в горизонтальном положении
Таблицы турнира
Турнирная таблица
# | Команда | И | О | |
1 | МАЗ | 7 | 21 | |
2 | BRAZZERS | 5 | 15 | |
3 | МИС | 7 | 15 | |
4 | WEAKS | 5 | 12 | |
5 | ТИТАН | 6 | 9 | |
6 | ФК УГАР | 7 | 6 | |
7 | ФК БОБРЫ | 4 | 3 | |
8 | МАСТЕРА | 6 | 3 | |
9 | СИТИ | 5 | 3 | |
10 | ФК ЦЕРБЕР | 6 | 0 |
Результаты
17 ноября, воскресенье | |||
13:30 | ФК УГАР | 5 : 12 | ТИТАН |
15:20 | ФК БОБРЫ | 6 : 3 | ФК ЦЕРБЕР |
16 ноября, суббота | |||
17:00 | МИС | 4 : 5 | МАЗ |
18:40 | МАСТЕРА | 3 : 10 | BRAZZERS |
10 ноября, воскресенье | |||
11:00 | ФК УГАР | 6 : 7 | МИС |
15:20 | СИТИ | 6 : 14 | МАЗ |
3 ноября, воскресенье | |||
10:00 | ФК УГАР | 7 : 3 | СИТИ |
14:25 | BRAZZERS | 6 : 3 | ФК БОБРЫ |
15:15 | ТИТАН | 15 : 4 | ФК ЦЕРБЕР |
2 ноября, суббота | |||
19:30 | МАСТЕРА | 6 : 10 | МАЗ |
Календарь
(не задано) | |||
- | ФК ЦЕРБЕР | - : - | МАЗ |
- | ТИТАН | - : - | МАЗ |
- | ФК БОБРЫ | - : - | BRAZZERS |
- | WEAKS | - : - | ФК УГАР |
- | МАСТЕРА | - : - | СИТИ |
- | МИС | - : - | WEAKS |
- | ФК УГАР | - : - | ФК БОБРЫ |
- | BRAZZERS | - : - | ТИТАН |
- | СИТИ | - : - | WEAKS |
- | ТИТАН | - : - | ФК УГАР |
Статистика
Игрок | Г | И | |
---|---|---|---|
Артем Козлов | 16 | 5 | |
WEAKS | |||
Андрей Щуцкий | 14 | 5 | |
МИС | |||
Игорь Комар | 14 | 7 | |
МАЗ | |||
Илья Субцельный | 13 | 5 | |
МАЗ | |||
Влад Ханеня | 13 | 6 | |
МАЗ |
Игрок | ЖК | КК | |
---|---|---|---|
Александр Полубан | 5 | 0 | |
ФК УГАР | |||
Дмитрий Гончаров | 1 | 1 | |
МИС | |||
Павел Зюзенков | 1 | 1 | |
WEAKS | |||
Сергей Карабинский | 1 | 1 | |
ФК ЦЕРБЕР | |||
Александр Калько | 0 | 1 | |
WEAKS |