Команда
Краткая информация о команде

Календарь команды СМП, LLMF. Создано на Join.Football
Команда: календарь
ЛИГА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА 2023-2024
-
16 СЕНТ. / СБ / 17:45 С.К. АМПЛАСТFC DUBKI2 : 8
-
23 СЕНТ. / СБ / 18:00 С.К. АМПЛАСТСМП8 : 3
-
30 СЕНТ. / СБ / 18:20 С.К. АМПЛАСТENEMY 54 : 17
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)SPARTA- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)БХТ- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)ВФ БГАА- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)ЛФК ВОЛНА- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)МИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ- : -
-
(не задано)СТОЛИЦА- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)СМП- : -
LLMF 2023. КУБОК ВЫЗОВА. ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП.
ЛИГА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА 2023. Кубок Вызова. Лига 2
-
21 МАЯ / ВС / 19:30 Box 365ENEMY 58 : 14
-
28 МАЯ / ВС / 17:30 Box 365МИНСКТРАНС4 : 6
-
04 ИЮН. / ВС / 16:00 Box 365СМП20 : 4
-
11 ИЮН. / ВС / 17:15 Box 365СМП7 : 2
-
18 ИЮН. / ВС / 18:00 Box 3655 РЕГИОН3 : 5
-
25 ИЮН. / ВС / 17:30 Box 365СМП4 : 2
-
02 ИЮЛ. / ВС / 18:45 Box 365FRIENDS CLUB4 : 13
-
09 ИЮЛ. / ВС / 18:00 Box 365ФК ГАТОВО3 : 8
-
23 ИЮЛ. / ВС / 16:00 Box 365СМП5 : 3
ЛИГА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА 2022-2023
-
11 ДЕК. 2021 / 15:00ФК ТИТАН0 : 5ТП
-
02 ОКТ. 2022 / 14:05 ДК МАЗМИНСКТРАНС8 : 1
-
08 ОКТ. 2022 / 21:00 ДК МАЗFAST4 : 4
-
15 ОКТ. 2022 / 17:45 ДК МАЗСМП6 : 3
-
22 ОКТ. 2022 / 21:20 ДК МАЗСМП10 : 4
-
30 ОКТ. 2022 / 12:25 ДК МАЗСМП7 : 0
-
05 НОЯБ. 2022 / 17:55 ДК МАЗСМП4 : 7
-
13 НОЯБ. 2022 / 11:30 ДК МАЗBUREVESTNIK3 : 11
-
19 НОЯБ. 2022 / 18:10 ДК МАЗСМП3 : 6
-
27 НОЯБ. 2022 / 09:40 ДК МАЗФК Голоцк6 : 4
-
03 ДЕК. 2022 / 17:40 ДК МАЗВФ БГАА12 : 10
-
11 ДЕК. 2022 / 13:15 ДК МАЗСМП6 : 8
-
17 ДЕК. 2022 / 20:25 ДК МАЗENEMY 58 : 5
-
14 ЯНВ. / СБ / 10:00ФК РУБЕЖ0 : 5ТП
-
14 ЯНВ. / СБ / 19:30 ДК МАЗСТОЛИЦА8 : 6
-
29 ЯНВ. / ВС / 11:55 ДК МАЗСМП2 : 15
-
11 ФЕВР. / СБ / 14:30 ДК МАЗСМП5 : 11
-
11 ФЕВР. / СБ / 18:00 ДК МАЗСМП5 : 0ТП
-
19 ФЕВР. / ВС / 11:25 ДК МАЗСМП2 : 4
-
04 МАР. / СБ / 14:55 ДК МАЗBAD BOYS10 : 9
-
11 МАР. / СБ / 15:00 ДК МАЗВТФ БНТУ2 : 14
-
08 АПР. / СБ / 14:55 ДК МАЗСМП12 : 6
ЛИГА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА. СЕЗОН 2021-2022 . ЛИГА 3.
-
06 ОКТ. 2019 / 15:55 ДК МАЗСМП4 : 7
-
13 ОКТ. 2019 / 15:55 ДК МАЗRESPECT8 : 14
-
27 ОКТ. 2019 / 12:15 ДК МАЗKING - CITY1 : 5
-
03 НОЯБ. 2019 / 15:00 ДК МАЗСПАРТА6 : 11
-
10 НОЯБ. 2019 / 15:55 ДК МАЗСМП15 : 8
-
17 НОЯБ. 2019 / 15:00 ДК МАЗСМП8 : 3
-
24 НОЯБ. 2019 / 15:00 ДК МАЗСМП13 : 2
-
01 ДЕК. 2019 / 15:55 ДК МАЗСМП4 : 7
-
08 ДЕК. 2019 / 18:00 ДК МАЗЖУРФАК5 : 15
-
15 ДЕК. 2019 / 14:15 ДК МАЗGREENTOWN UNITED5 : 15
-
11 ЯНВ. 2020 / 15:50 ДК МАЗМИНСКТРАНС4 : 3
-
19 ЯНВ. 2020 / 12:25 ДК МАЗИПС5 : 4
-
25 ЯНВ. 2020 / 20:00 ДК МАЗСМП10 : 10
-
09 ФЕВР. 2020 / 10:30 ДК МАЗСМП6 : 8
-
15 ФЕВР. 2020 / 15:50 ДК МАЗВТФ БНТУ7 : 4
-
23 ФЕВР. 2020 / 16:00 ДК МАЗСМП7 : 9
-
01 МАР. 2020 / 16:55 ДК МАЗСМП8 : 9
Лига любительского мини-футбола 2020-2021
-
04 ОКТ. 2020 / 16:55 ДК МАЗСМП6 : 3
-
10 ОКТ. 2020 / 14:00 ДК МАЗСМП3 : 7
-
18 ОКТ. 2020 / 15:00 ДК МАЗБДК4 : 12
-
25 ОКТ. 2020 / 12:05 ДК МАЗСМП2 : 7
-
31 ОКТ. 2020 / 14:55 ДК МАЗСМП7 : 2
-
07 НОЯБ. 2020 / 15:50 ДК МАЗВТФ БНТУ7 : 6
-
14 НОЯБ. 2020 / 14:15 ДК МАЗСМП5 : 5
-
21 НОЯБ. 2020 / 19:00 ДК МАЗСМП0 : 5ТП
-
13 ДЕК. 2020 / 12:20 ДК МАЗСВ-КЛУБ4 : 9
-
19 ДЕК. 2020 / 15:00 ДК МАЗМИНСКТРАНС4 : 1
-
27 ДЕК. 2020 / 13:20 ДК МАЗМИНСКХЛЕБПРОМ6 : 10
-
10 ЯНВ. 2021 / 14:10 ДК МАЗДЖОНИ8 : 2
-
17 ЯНВ. 2021 / 15:05 ДК МАЗСМП3 : 5
-
24 ЯНВ. 2021 / 15:00 ДК МАЗDREAM TEAM4 : 3
-
31 ЯНВ. 2021 / 16:00 ДК МАЗФК Голоцк0 : 5ТП
-
03 ФЕВР. 2021 / 15:00 ДК МАЗСМП5 : 0ТП
-
13 ФЕВР. 2021 / 14:30 ДК МАЗСМП5 : 8
-
20 ФЕВР. 2021 / 15:00 ДК МАЗИПС0 : 0
-
20 ФЕВР. 2021 / 16:45 ДК МАЗИПС4 : 7
-
27 ФЕВР. 2021 / 18:35 ДК МАЗСМП7 : 8
-
14 МАР. 2021 / 16:55 ДК МАЗМИНСКТРАНС3 : 3
-
21 МАР. 2021 / 16:40 ДК МАЗСВ-КЛУБ4 : 4(4:3)
ЛИГА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА ЛИГА 3
ЛИГА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА. СЕЗОН 2019 - 2020 ГГ. ЛИГА 3
-
06 ОКТ. 2019 / 15:55СМП4 : 7
-
13 ОКТ. 2019 / 15:55 ДК МАЗRESPECT8 : 14
-
27 ОКТ. 2019 / 12:15 ДК МАЗKING - CITY1 : 5
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)GREENTOWN UNITED- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)ИПС- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)ВТФ БНТУ- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)МИНСКТРАНС- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)СПАРТА- : -
-
(не задано)ЖУРФАК- : -
ЛИГА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА ЛИГА 3
-
19 МАЯ 2019 / 19:20СМП10 : 3
-
26 МАЯ 2019 / 20:00FC GROSS2 : 13
-
02 ИЮН. 2019 / 20:00INDIGO2 : 1
-
09 ИЮН. 2019 / 17:10СМП7 : 5
-
30 ИЮН. 2019 / 19:00СМП10 : 5
-
06 ИЮЛ. 2019 / 20:05СМП3 : 2
-
14 ИЮЛ. 2019 / 19:40СМП9 : 5
-
21 ИЮЛ. 2019 / 18:25СМП4 : 7
-
28 ИЮЛ. 2019 / 20:15КМРК5 : 7
-
03 АВГ. 2019 / 19:00DREAM TEAM8 : 6
-
10 АВГ. 2019 / 17:25СМП22 : 10
-
10 АВГ. 2019 / 18:20СМП7 : 9
-
18 АВГ. 2019 / 15:40ЗЕЛЕНСТРОЙ2 : 4
-
25 АВГ. 2019 / 18:25АЛЬКАТРАЗ3 : 8
-
01 СЕНТ. 2019 / 14:20ОП НИИ ПКД8 : 4
-
08 СЕНТ. 2019 / 15:40БДК4 : 2
-
22 СЕНТ. 2019 / 15:15СМП4 : 4
-
29 СЕНТ. 2019 / 16:00ФК БОБРЫ11 : 4
ЛИГА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА ЛИГА 3 подгруппа В
-
10 ФЕВР. 2019 / 13:10 ДК МАЗСМП9 : 5
-
16 ФЕВР. 2019 / 15:00 ДК МАЗСМП5 : 6
-
02 МАР. 2019 / 17:45 ДК МАЗФК ЛIЦВIНЫ7 : 5
-
17 МАР. 2019 / 15:00 ДК МАЗВТФ БНТУ3 : 5
-
24 МАР. 2019 / 12:00 ДК МАЗСМП3 : 1
ЛИГА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА ЛИГА 3
-
(не задано)ЛФК АВТОЗАВОДЕЦ- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)ИПС- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)FC GROSS- : -
-
(не задано)БДК- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)ВТФ БНТУ- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)GREENTOWN UNITED- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)ОЛИМПИЯ- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)OLD SCHOOL- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)САВ-СЕРВИС- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)DREAM TEAM- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)МАЛИНОВКА- : -
ЛИГА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА ЛИГА 3
-
21 ОКТ. 2018 / 15:55ЛФК АВТОЗАВОДЕЦ8 : 4
-
03 НОЯБ. 2018 / 13:00 ДК МАЗСМП3 : 6
-
11 НОЯБ. 2018 / 15:00OLD SCHOOL2 : 4
-
17 НОЯБ. 2018 / 15:55 ДК МАЗDREAM TEAM13 : 3
-
25 НОЯБ. 2018 / 14:05 ДК МАЗGREENTOWN UNITED4 : 12
-
01 ДЕК. 2018 / 18:40 ДК МАЗСАВ-СЕРВИС4 : 3
-
09 ДЕК. 2018 / 14:05 ДК МАЗСМП6 : 7
-
16 ДЕК. 2018 / 11:20 ДК МАЗСМП10 : 9
-
23 ДЕК. 2018 / 16:50 ДК МАЗСМП13 : 1
-
13 ЯНВ. 2019 / 15:55 ДК МАЗСМП6 : 7
-
19 ЯНВ. 2019 / 15:00 ДК МАЗСМП5 : 6
-
27 ЯНВ. 2019 / 11:20 ДК МАЗФК БОБРЫ8 : 4
-
02 ФЕВР. 2019 / 15:55 ДК МАЗСМП9 : 12
ЛИГА ЛЮБИТЕЛЬСКОГО МИНИ-ФУТБОЛА
-
20 МАЯ 2018 / 15:30ЛЕДЖИЯ2 : 2
-
02 СЕНТ. 2018 / 15:30СМП5 : 5
-
03 СЕНТ. 2018 / 09:00СМП11 : 5
-
03 СЕНТ. 2018 / 09:00СМП5 : 0
-
03 СЕНТ. 2018 / 09:00СМП3 : 3
-
03 СЕНТ. 2018 / 09:00ОП НИИ ПКД9 : 3
-
03 СЕНТ. 2018 / 09:45СМП4 : 11
-
03 СЕНТ. 2018 / 10:00СМП7 : 3
-
03 СЕНТ. 2018 / 10:00СМП3 : 6
-
03 СЕНТ. 2018 / 10:00СМП4 : 7
-
03 СЕНТ. 2018 / 10:00СМП5 : 8
-
03 СЕНТ. 2018 / 10:00СМП5 : 9
-
04 СЕНТ. 2018 / 10:00АЛЬКАТРАЗ15 : 4
-
04 СЕНТ. 2018 / 10:00СТОЛИЦА3 : 7
-
04 СЕНТ. 2018 / 10:30СМП4 : 9
-
04 СЕНТ. 2018 / 10:30СМП4 : 5
-
16 СЕНТ. 2018 / 10:30FC GROSS5 : 9
-
16 СЕНТ. 2018 / 12:30СМП5 : 0
LIGA LMF
-
14 ОКТ. 2017 / 18:45BY.1312 : 7
-
22 ОКТ. 2017 / 12:15СМП3 : 13
-
28 ОКТ. 2017 / 16:55FC GROSS5 : 9
-
04 НОЯБ. 2017 / 20:35ЛЕДЖИЯ6 : 6
-
12 НОЯБ. 2017 / 15:00АЛЬКАТРАЗ13 : 4
-
18 НОЯБ. 2017 / 16:55СМП4 : 12
-
26 НОЯБ. 2017 / 14:05СМП9 : 11
-
02 ДЕК. 2017 / 18:45СМП3 : 10
-
10 ДЕК. 2017 / 15:00МИНСК СИТИ4 : 5
-
16 ДЕК. 2017 / 19:40СМП2 : 12
-
14 ЯНВ. 2018 / 14:05СМП6 : 8
-
21 ЯНВ. 2018 / 15:55СМП4 : 10
-
28 ЯНВ. 2018 / 13:10ТИТАН8 : 4
-
(не задано)ВТФ БНТУ- : -
-
(не задано)СМП- : -
-
(не задано)ОП НИИ ПКД- : -
-
(не задано)САВ-СЕРВИС- : -
LIGA LMF
-
21 МАЯ 2017 / 14:00DREAM TEAM6 : 6
-
28 МАЯ 2017 / 13:00СМП5 : 2
-
04 ИЮН. 2017 / 15:00Титан0 : 5ТП
-
11 ИЮН. 2017 / 15:00СМП5 : 6
-
18 ИЮН. 2017 / 15:00АЛЬКАТРАЗ5 : 3
-
25 ИЮН. 2017 / 14:00СТОЛИЦА4 : 9
-
02 ИЮЛ. 2017 / 14:00СМП6 : 4
-
16 ИЮЛ. 2017 / 13:00СВ-КЛУБ10 : 3
-
23 ИЮЛ. 2017 / 10:00СМП2 : 8
-
23 ИЮЛ. 2017 / 12:00СМП3 : 9
-
30 ИЮЛ. 2017 / 15:00ВА РБ16 : 1
LIGA LMF
-
15 ОКТ. 2016 / 18:00Титан3 : 5
-
22 ОКТ. 2016 / 17:00СМП5 : 10
-
30 ОКТ. 2016 / 17:00ВТФ БНТУ5 : 4
-
05 НОЯБ. 2016 / 20:00СМП4 : 2
-
13 НОЯБ. 2016 / 16:00ИПС9 : 4
-
19 НОЯБ. 2016 / 17:00СМП1 : 9
-
27 НОЯБ. 2016 / 14:00МАЯК5 : 6
-
03 ДЕК. 2016 / 17:00СМП2 : 7
-
11 ДЕК. 2016 / 17:00САВ-СЕРВИС14 : 3
-
17 ДЕК. 2016 / 18:00СМП3 : 5
-
15 ЯНВ. 2017 / 17:00СТОЛИЦА10 : 2
-
21 ЯНВ. 2017 / 18:00АЛЬКАТРАЗ6 : 2
-
29 ЯНВ. 2017 / 11:00СМП6 : 6
-
04 ФЕВР. 2017 / 18:00СМП3 : 5
-
12 ФЕВР. 2017 / 12:00СМП4 : 12
-
18 ФЕВР. 2017 / 19:00ДАНА10 : 5
-
26 ФЕВР. 2017 / 15:00DREAM TEAM4 : 6
-
05 МАР. 2017 / 20:00СМП5 : 0ТП
-
12 МАР. 2017 / 15:00СМП6 : 8
-
18 МАР. 2017 / 18:00МАЗ8 : 7
-
01 АПР. 2017 / 19:00НОРТОН2 : 3
-
08 АПР. 2017 / 16:00СМП6 : 3